Твердомер BrinMet-3000EVO
ТВЕРДОМЕР ПО БРИНЕЛЛЮ BRINMET-3000EVO

| Параметр | Технические характеристики |
| Испытательная нагрузка | 29,42 Н (30кг), 306,45 Н (31,25 кг), 612,9 Н (62,5 кг), 980,7 Н (100 кг), 1226 Н (125 кг), 1839 Н (187,5 кг), 2452 Н (250 кг), 4903 Н (500 кг), 7355 Н (750 кг), 9807 Н (1000 кг), 14710 Н (1500 кг), 29420 Н (3000 кг) |
| Тестовая шкала | HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 5/750, HBW 10/500, HBW 10/250, HB5/250, HBW 2,5/187,5, HBW 10/125, HBW 5/125, HBW 10/100, HBW 5/62,5, HBW2,5/62,5, HBW5/31,25, HBW2,5/31,25 |
| Диапазон измерений | 8~650HBW |
| Цикл измерения | Автоматический подъем стола, нагружение, выдержка, снятие нагрузки и автоматическое измерение твердости образца |
| Максимально допустимая высота образца | 280 мм |
| Расстояние от оси индентора до стенки машины (горловина) | 200 мм |
| Переключение между объективом и индентором | Автоматическое |
| Время нагружения | 0-99с |
| Габариты | 230х600х920мм |
| Вес | 220кг |
| Увеличение объективов | 1х, 2х |
| Диаметр индентора (мм) | Ø1, Ø2,5, Ø5, Ø10 установлены на одной и той же турели |
| Процесс измерения | Управление одной кнопкой: Автоматический подъем стола, нагружение, выдержка, снятие нагрузки и автоматическое измерение твердости образца |
| Метод измерения изображения отпечатка | Автоматическое измерение |
| Разрешение камеры | 3 или 5Мп |
| Метод отображения данных | 12,1-дюймовый сенсорный экран промышленного класса |
| Выход данные измерений | Вывод отчетов в форматах WORD и EXCEL, которые можно распечатать и вывести на экран, работа с изображениями лунок. |
| Статистическая обработка данных | Преобразование твердости: автоматическое преобразование различных значений твердости, таких как Бринелль, Роквелл, Виккерс, Кнуп, и отображение их в режиме реального времени. |
| Источник света | LED с настройкой интенсивности |
| Интерфейсы | USB, RJ45LAN, WLAN, RS232 |
| Напряжение питания | Переменный ток 220 В ± 5%, 50–60 Гц |
Ниже приведены отличительные особенности твердомера BrinMet-3000EVO:
- Данный прибор имеет 12 уровней испытательной силы и 16 типов шкал измерения твердости по Бринеллю, которые можно свободно выбирать;
- Оснащен четырьмя комплектами шариковых инденторов, каждый из которых может автоматически участвовать в измерении;
- Оснащен двумя комплектами объективов, каждый из которых может участвовать в измерении диаметра отпечатка;
- Автоматическое переключение между объективом и индентором в зависимости от выбранной шкалы;
- Регулировка времени выдержки по нагрузкой и функция настройки интенсивности источника света для измерения размера лунки;
- Отображение времени нагружения в реальном времени;
- Отображение результатов измерения длины диагоналей отпечатка, значения твердости, времени измерений и т. д.;
- Выбор шкалы для преобразования между различными шкалами твердости;
- Возможность прямой распечатки результатов измерений.
- Точность измерения соответствует стандартам ГОСТ 9012-59, GB/T 231.2, ISO 6506-2 и ASTM E10.



